Declarações
|
Lista de declarações
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 06:30:02 | ESIC29478 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - Últimos 12 Meses | Ver |
| 02/08/2026 06:30:02 | ESIC30029 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2025 | Ver |
| 02/08/2026 06:30:02 | ESIC30028 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2024 | Ver |
| 02/08/2026 06:30:02 | ESIC30027 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2023 | Ver |
| 02/08/2026 06:30:02 | ESIC30022 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2022 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | ESIC29559 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - Últimos 12 Meses | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | ESIC29477 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2025 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | ESIC29476 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2024 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | ESIC29470 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2023 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | ESIC29469 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2022 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | SA29558 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - até a presente data | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | SA29557 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2025 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | SA29556 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2024 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | SA29555 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2023 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | SA29554 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2022 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | CPS29553 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - Últimos 30 Dias | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | CPS29464 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2024 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | CPS29463 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2023 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | CPS29462 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2022 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | CPS29552 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - Últimos 30 Dias | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | CPS29551 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2025 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | CPS29550 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2024 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | CPS29456 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2023 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | CPS29455 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2022 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | TCZ29454 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2024 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | TCZ29448 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2023 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | TCZ29447 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2022 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | TCZ29446 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2025 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | STG29549 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2024 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | STG29548 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2023 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | STG29547 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2022 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | STG29546 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2025 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | CVN29445 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - até a presente data | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | CVN29438 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2024 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | CVN29437 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2023 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | CVN29436 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2022 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | CVN29545 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - até a presente data | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | CVN29544 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2024 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | CVN29543 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | CVN29542 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | CVN29541 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - Últimos 30 Dias | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | CVN29540 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2024 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | CVN29537 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2023 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | CVN29536 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2022 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | CVN29429 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2025 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | CVN29532 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | CVN29423 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2025 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | DIA29525 | Diárias | Ausência de Valores de Diárias para Fora do País | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | CPS29417 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2025 | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | JDC29860 | Julgamento de Contas | Ausência de contas julgadas do Executivo pelo Legislativo - até a presente data | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | OBR29859 | Obras | Inexistência de Obras - 2023 | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | OBR29858 | Obras | Inexistência de Obras - 2024 | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | OBR29857 | Obras | Inexistência de Obras - 2026 | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | DES29853 | Despesas | Ausência de Despesas (por ordem cronológica) - 2023 | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | CTT29852 | Contratos | Ausência de Fiscal de Contrato - 2023 | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | CTT29851 | Contratos | Ausência de Fiscal de Contrato - 2024 | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | CTT29850 | Contratos | Vigência e Inexistência de Designação de Novos Fiscais de Contrato - 2026 | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | LCT29810 | Licitação | Inexistência de Adesão à Ata de Registro de Preços - 2026 | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | LCT29847 | Licitação | Inexistência de Inexigibilidade - 2026 | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | DIA29846 | Diárias | Ausência de nova regulamentação para concessão de diárias - 2026 | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | DIA29845 | Diárias | Ausência de nova regulamentação para concessão de diárias - 2025 | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | PRR29836 | Padrão Remuneratório | Inexistência de nova legislação sobre remuneração dos servidores - 2026 | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | RCH29835 | Recursos Humanos | Ausência de Folhas de Pagamento - 2024 | Ver |
| 24/07/2026 06:30:02 | DIA28912 | Diárias | Diárias - Ausência de Diárias - 2023 | Ver |
| 24/07/2026 06:30:02 | DES28911 | Despesas | Ausência de Despesas - 2023 | Ver |
| 24/07/2026 06:30:02 | RES28910 | Receitas | Ausência de Receitas - 2023 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | ESIC29084 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2026 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | ESIC29083 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2026 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | SA29105 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2026 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | CPS29104 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2026 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | TCZ29082 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2026 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | STG29103 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2026 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | CVN29076 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2026 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | CVN29102 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | CVN29075 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2026 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | CPS29074 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2026 | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | VIN29803 | Verbas indenizatórias | Inexistência de regulamentação e cotas parlamentares / verba indenizatória - 2026 | Ver |
| 28/07/2026 06:30:01 | LCT29616 | Licitação | Ausência de Contratos - 2022 | Ver |
| 28/07/2026 06:30:01 | LCT29615 | Licitação | Inexistência de Contratos - Últimos 30 Dias | Ver |
| 28/07/2026 06:30:01 | LCT29614 | Licitação | Ausência de processos de Adesão a Atas de Registro de Preços - 2022 | Ver |
| 28/07/2026 06:30:01 | LCT29610 | Licitação | Ausência de processos de Adesão a Atas de Registro de Preços - 2023 | Ver |
| 28/07/2026 06:30:01 | LCT29609 | Licitação | Ausência de processos de Adesão a Atas de Registro de Preços - 2024 | Ver |
| 28/07/2026 06:30:01 | LCT29608 | Licitação | Inexistência de Adesão à Ata de Registro de Preços - Últimos 30 Dias | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | LCT29801 | Licitação | Inexistência de Dispensa de Licitação - 2026 | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | LCT29797 | Licitação | Inexistência de Processos Licitatórios Concorrenciais - Últimos 30 Dias | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | DIA29796 | Diárias | Ausência de nova regulamentação para concessão de diárias - 2024 | Ver |
| 28/07/2026 06:30:01 | AN29607 | Atos normativos | Ausência de Portarias - 2022 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | PRR29421 | Padrão Remuneratório | Inexistência de nova legislação sobre remuneração dos servidores - 2024 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | AN29420 | Atos normativos | Ausência de Resoluções - 2022 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | AN29419 | Atos normativos | Ausência de Resoluções - 2023 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | AN29418 | Atos normativos | Ausência de Resoluções - 2024 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | AN29413 | Atos normativos | Ausência de Leis Municipais - 2022 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | AN29412 | Atos normativos | Ausência de Decretos - 2022 | Ver |
| 31/07/2026 06:30:02 | VIN29971 | Verbas indenizatórias | Inexistência de regulamentação e cotas parlamentares / verba indenizatória - 2022 | Ver |
| 31/07/2026 06:30:02 | VIN29970 | Verbas indenizatórias | Inexistência de regulamentação e cotas parlamentares / verba indenizatória - 2023 | Ver |
| 31/07/2026 06:30:02 | VIN29969 | Verbas indenizatórias | Inexistência de regulamentação e cotas parlamentares / verba indenizatória - 2024 | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | VIN29795 | Verbas indenizatórias | Inexistência de regulamentação e cotas parlamentares / verba indenizatória - 2025 | Ver |
| 04/08/2026 06:30:02 | OBR30085 | Obras | Inexistência de Obras Paralisadas - Últimos 45 Dias | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | DIA29794 | Diárias | Inexistência de Diárias - Últimos 30 Dias | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
