Declarações
|
Lista de declarações
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 06:30:01 | ESIC33583 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - Últimos 12 Meses | Ver |
| 16/09/2026 06:30:02 | ESIC34130 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2025 | Ver |
| 16/09/2026 06:30:02 | ESIC34129 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2024 | Ver |
| 16/09/2026 06:30:02 | ESIC34128 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2023 | Ver |
| 16/09/2026 06:30:02 | ESIC34123 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2022 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | ESIC33664 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - Últimos 12 Meses | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | ESIC33582 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2025 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | ESIC33581 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2024 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | ESIC33575 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2023 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | ESIC33574 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2022 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | SA33663 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - até a presente data | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | SA33662 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2025 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | SA33661 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2024 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | SA33660 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2023 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | SA33659 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2022 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | CPS33658 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - Últimos 30 Dias | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | CPS33569 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2024 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | CPS33568 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2023 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | CPS33567 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2022 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | CPS33657 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - Últimos 30 Dias | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | CPS33656 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2025 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | CPS33655 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2024 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | CPS33561 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2023 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | CPS33560 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2022 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | TCZ33559 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2024 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | TCZ33553 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2023 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | TCZ33552 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2022 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | TCZ33551 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2025 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | STG33654 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2024 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | STG33653 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2023 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | STG33652 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2022 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | STG33651 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2025 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | CVN33550 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - até a presente data | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | CVN33543 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2024 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | CVN33542 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2023 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | CVN33541 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2022 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | CVN33650 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - até a presente data | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | CVN33649 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2024 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | CVN33648 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | CVN33647 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | CVN33646 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - Últimos 30 Dias | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | CVN33645 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2024 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | CVN33642 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2023 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | CVN33641 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2022 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | CVN33534 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2025 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | CVN33637 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | CVN33528 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2025 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | DIA33630 | Diárias | Ausência de Valores de Diárias para Fora do País | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | CPS33522 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2025 | Ver |
| 13/09/2026 06:30:01 | JDC33964 | Julgamento de Contas | Ausência de contas julgadas do Executivo pelo Legislativo - até a presente data | Ver |
| 13/09/2026 06:30:01 | OBR33963 | Obras | Inexistência de Obras - 2023 | Ver |
| 13/09/2026 06:30:01 | OBR33962 | Obras | Inexistência de Obras - 2024 | Ver |
| 13/09/2026 06:30:01 | OBR33961 | Obras | Inexistência de Obras - 2026 | Ver |
| 13/09/2026 06:30:01 | DES33957 | Despesas | Ausência de Despesas (por ordem cronológica) - 2023 | Ver |
| 13/09/2026 06:30:01 | CTT33956 | Contratos | Ausência de Fiscal de Contrato - 2023 | Ver |
| 13/09/2026 06:30:01 | CTT33955 | Contratos | Ausência de Fiscal de Contrato - 2024 | Ver |
| 13/09/2026 06:30:01 | CTT33954 | Contratos | Vigência e Inexistência de Designação de Novos Fiscais de Contrato - 2026 | Ver |
| 13/09/2026 06:30:01 | LCT33915 | Licitação | Inexistência de Adesão à Ata de Registro de Preços - 2026 | Ver |
| 13/09/2026 06:30:01 | LCT33951 | Licitação | Inexistência de Inexigibilidade - 2026 | Ver |
| 13/09/2026 06:30:01 | DIA33950 | Diárias | Ausência de nova regulamentação para concessão de diárias - 2026 | Ver |
| 13/09/2026 06:30:01 | DIA33949 | Diárias | Ausência de nova regulamentação para concessão de diárias - 2025 | Ver |
| 13/09/2026 06:30:01 | PRR33940 | Padrão Remuneratório | Inexistência de nova legislação sobre remuneração dos servidores - 2026 | Ver |
| 13/09/2026 06:30:01 | RCH33939 | Recursos Humanos | Ausência de Folhas de Pagamento - 2024 | Ver |
| 07/09/2026 06:30:01 | DIA33016 | Diárias | Diárias - Ausência de Diárias - 2023 | Ver |
| 07/09/2026 06:30:01 | DES33015 | Despesas | Ausência de Despesas - 2023 | Ver |
| 07/09/2026 06:30:01 | RES33014 | Receitas | Ausência de Receitas - 2023 | Ver |
| 09/09/2026 06:30:02 | ESIC33189 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2026 | Ver |
| 09/09/2026 06:30:02 | ESIC33188 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2026 | Ver |
| 09/09/2026 06:30:02 | SA33210 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2026 | Ver |
| 09/09/2026 06:30:02 | CPS33209 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2026 | Ver |
| 09/09/2026 06:30:02 | TCZ33187 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2026 | Ver |
| 09/09/2026 06:30:02 | STG33208 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2026 | Ver |
| 09/09/2026 06:30:02 | CVN33181 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2026 | Ver |
| 09/09/2026 06:30:02 | CVN33207 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 09/09/2026 06:30:02 | CVN33180 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2026 | Ver |
| 09/09/2026 06:30:02 | CPS33179 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2026 | Ver |
| 13/09/2026 06:30:01 | VIN33908 | Verbas indenizatórias | Inexistência de regulamentação e cotas parlamentares / verba indenizatória - 2026 | Ver |
| 11/09/2026 06:30:02 | LCT33720 | Licitação | Ausência de Contratos - 2022 | Ver |
| 11/09/2026 06:30:02 | LCT33719 | Licitação | Inexistência de Contratos - Últimos 30 Dias | Ver |
| 11/09/2026 06:30:02 | LCT33718 | Licitação | Ausência de processos de Adesão a Atas de Registro de Preços - 2022 | Ver |
| 11/09/2026 06:30:02 | LCT33714 | Licitação | Ausência de processos de Adesão a Atas de Registro de Preços - 2023 | Ver |
| 11/09/2026 06:30:02 | LCT33713 | Licitação | Ausência de processos de Adesão a Atas de Registro de Preços - 2024 | Ver |
| 11/09/2026 06:30:02 | LCT33712 | Licitação | Inexistência de Adesão à Ata de Registro de Preços - Últimos 30 Dias | Ver |
| 13/09/2026 06:30:01 | LCT33906 | Licitação | Inexistência de Dispensa de Licitação - 2026 | Ver |
| 13/09/2026 06:30:01 | LCT33902 | Licitação | Inexistência de Processos Licitatórios Concorrenciais - Últimos 30 Dias | Ver |
| 13/09/2026 06:30:01 | DIA33901 | Diárias | Ausência de nova regulamentação para concessão de diárias - 2024 | Ver |
| 11/09/2026 06:30:02 | AN33711 | Atos normativos | Ausência de Portarias - 2022 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | PRR33526 | Padrão Remuneratório | Inexistência de nova legislação sobre remuneração dos servidores - 2024 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | AN33525 | Atos normativos | Ausência de Resoluções - 2022 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | AN33524 | Atos normativos | Ausência de Resoluções - 2023 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | AN33523 | Atos normativos | Ausência de Resoluções - 2024 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | AN33518 | Atos normativos | Ausência de Leis Municipais - 2022 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | AN33517 | Atos normativos | Ausência de Decretos - 2022 | Ver |
| 14/09/2026 06:30:01 | VIN34072 | Verbas indenizatórias | Inexistência de regulamentação e cotas parlamentares / verba indenizatória - 2022 | Ver |
| 14/09/2026 06:30:01 | VIN34071 | Verbas indenizatórias | Inexistência de regulamentação e cotas parlamentares / verba indenizatória - 2023 | Ver |
| 14/09/2026 06:30:01 | VIN34070 | Verbas indenizatórias | Inexistência de regulamentação e cotas parlamentares / verba indenizatória - 2024 | Ver |
| 13/09/2026 06:30:01 | VIN33900 | Verbas indenizatórias | Inexistência de regulamentação e cotas parlamentares / verba indenizatória - 2025 | Ver |
| 18/09/2026 06:30:01 | OBR34187 | Obras | Inexistência de Obras Paralisadas - Últimos 45 Dias | Ver |
| 13/09/2026 06:30:01 | DIA33899 | Diárias | Inexistência de Diárias - Últimos 30 Dias | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
