Convênios
|
Consulte os convênios firmados entre as entidades públicas
Informativo
Declarações | Transferências Voluntárias
| Data: | Código: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|
| 27/07/2026 06:30:02 Atualizada | CVN29445 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - até a presente data | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 Atualizada | CVN29438 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2024 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 Atualizada | CVN29437 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2023 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 Atualizada | CVN29436 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2022 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 Atualizada | CVN29545 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - até a presente data | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 Atualizada | CVN29544 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2024 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 Atualizada | CVN29543 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 Atualizada | CVN29542 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 Atualizada | CVN29541 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - Últimos 30 Dias | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 Atualizada | CVN29540 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2024 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 Atualizada | CVN29537 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2023 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 Atualizada | CVN29536 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2022 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 Atualizada | CVN29429 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2025 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 Atualizada | CVN29532 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 Atualizada | CVN29423 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2025 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 Atualizada | CVN29076 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2026 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 Atualizada | CVN29102 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 Atualizada | CVN29075 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2026 | Ver |
LISTA DE CONVÊNIOS
