Convênios
|
Consulte os convênios firmados entre as entidades públicas
Informativo
Declarações | Transferências Voluntárias
| Data: | Código: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|
| 10/09/2026 06:30:01 Atualizada | CVN33550 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - até a presente data | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 Atualizada | CVN33543 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2024 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 Atualizada | CVN33542 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2023 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 Atualizada | CVN33541 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2022 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 Atualizada | CVN33650 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - até a presente data | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 Atualizada | CVN33649 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2024 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 Atualizada | CVN33648 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 Atualizada | CVN33647 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 Atualizada | CVN33646 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - Últimos 30 Dias | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 Atualizada | CVN33645 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2024 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 Atualizada | CVN33642 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2023 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 Atualizada | CVN33641 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2022 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 Atualizada | CVN33534 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2025 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 Atualizada | CVN33637 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 Atualizada | CVN33528 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2025 | Ver |
| 09/09/2026 06:30:02 Atualizada | CVN33181 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2026 | Ver |
| 09/09/2026 06:30:02 Atualizada | CVN33207 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 09/09/2026 06:30:02 Atualizada | CVN33180 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2026 | Ver |
LISTA DE CONVÊNIOS
